टाइगर स्पेयर पार्ट्स कं, लिमिटेड। आपूर्ति कर सकते हैं डाइबोल्ड निक्सडॉर्फ ईपीपी7 बीएससी ईपीपी कीबोर्ड डाइबोल्ड निक्सडॉर्फ एटीएम सिस्टम के लिए। डाइबोल्ड निक्सडॉर्फ ईपीपी7 बीएससी एक सुरक्षित पिन एंट्री डिवाइस (ईपीपी) है जिसे एटीएम अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे विभिन्न भाषा लेआउट में आपूर्ति की जा सकती है, जिसमें शामिल हैं अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, रोमानियाई, और उपलब्धता और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य भाषा संस्करण।
हम विभिन्न भाषा लेआउट वाले ईपीपी7 बीएससी कीपैड को सोर्स और सप्लाई करने में मदद कर सकते हैं, जैसे:
| भाग संख्या | भाग संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1750344829 | 01750344829 | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(जेडए),क्यूजेड1,बीएलए |
| 1750344831 | 01750344831 | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एफआरई |
| 1750344578 | 01750344578 | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1,ब्लैन |
| 1750344852 | 01750344852 | ईपीपी7(बीएससी),एलएसएच,755,एसपीए(एमएक्स) |
| 1750339514 | 01750339514 | ईपीपी7,एलएसएच,755,एसपीए(एमएक्स),बीएससी कीबोर्ड |
| 49249940755बी | 49‑249940‑755बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए (एमएक्स),एनयूएम,000,एक्स,आई,ओ_ |
| 49249451768ए | 49‑249451‑768ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसआईजी,ईएनजी(यूएस),क्यूजेड1 |
| 49249451768बी | 49‑249451‑768बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसआईजी,ईएनजी(यूएस),क्यूजेड1 |
| 49249440726ए | 49‑249440‑726ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एफआरई,क्यूजेड1,कॉमा,एक्स |
| 49249440721बी | 49‑249440‑721बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(जेडए),क्यूजेड1,बीएलए |
| 49249440764ए | 49‑249440‑764ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटीएसटीएल,एचटीआर,एसपीए,एनयूएम,ब्लैंक,एक्स,आई,ओ |
| 49249440764बी | 49‑249440‑764बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए,एनयूएम,ब्लैंक,एक्स. |
| 49249440721ए | 49‑249440‑721ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(जेडए),क्यूजेड1,बीएलए |
| 49249440725ए | 49‑249440‑725ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एफआरई,क्यूजेड1,कॉमा |
| 49249440725बी | 49‑249440‑725बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एफआरई |
| 49249440754बी | 49‑249440‑754बी | ईपीपी7(बीएससी) स्पेनिश |
| 49249440732बी | 49‑249440‑732बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी,एसटीएल,एफआरई,क्यूजेड1 |
| 49249440757बी | 49‑249440‑757बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए,सीएएलसी,डीईसी पीटी |
| 49249440700बी | 49‑249440‑700बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एआरए,एनयूएम,डीईसी पीटी |
| 49249434000ए | 49‑249434‑000ए | ईपीपी7(बीएससी)एमडीएल,एलजीई,पॉलीमर,एचटीआर |
| 49249440704ए | 49‑249440‑704ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,सीएचआई(टीडब्ल्यू),एनयूएम,बीएलए |
| 49249440704बी | 49‑249440‑704बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,सीएचआई(टीडब्ल्यू),एनयूएम,बीएलए |
| 49249440707ए | 49‑249440‑707ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1,बीएलए |
| 49249440707बी | 49‑249440‑707बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1,बीएलए |
| 49249440710ए | 49‑249440‑710ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(बीई),एनयूएम,कॉमा,एक्स,<,ओ_ |
| 49249440710बी | 49‑249440‑710बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(बीई),एनयूएम,कॉम |
| 49249440713बी | 49‑249440‑713बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(जीबी),एनयूएम,बीएलए |
| 49249440726ए | 49‑249440‑726ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एफआरई,क्यूजेड1,कॉमा,एक्स |
| 49249440726बी | 49‑249440‑726बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एफआरई,क्यूजेड1,कॉमा,एक्स |
| 49249440733ए | 49‑249440‑733ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एचयूएन,एनयूएम,कॉमा,एक्स |
| 49249440733बी | 49‑249440‑733बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एचयूएन,एनयूएम,कॉमा,एक्स |
| 49249440736ए | 49‑249440‑736ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आईटीए,एबीसी2,प्लस,एक्स |
| 49249440736बी | 49‑249440‑736बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आईटीए,एबीसी2,प्लस,एक्स |
| 49249440737ए | 49‑249440‑737ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आईटीए,एनयूएम,ब्लैंक,एक्स |
| 49249440737बी | 49‑249440‑737बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आईटीए,एनयूएम,ब्लैंक,एक्स |
| 49249440738ए | 49‑249440‑738ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,केएजेड/आरयूएस,एनयूएम,डीईसी |
| 49249440738बी | 49‑249440‑738बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,केएजेड/आरयूएस,एनयूएम,डीईसी |
| 49249440739ए | 49‑249440‑739ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एमएवाई,क्यूजेड1,ब्लैंक,एक्स |
| 49249440739बी | 49‑249440‑739बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एमएवाई,क्यूजेड1,ब्लैंक,एक्स |
| 49249440740ए | 49‑249440‑740ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,पीओएल,एनयूएम,कॉमा,एक्स |
| 49249440740बी | 49‑249440‑740बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,पीओएल,एनयूएम,कॉमा,एक्स |
| 49249440746ए | 49‑249440‑746ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,पीओआर,एनयूएम |
| 49249440746बी | 49‑249440‑746बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,पीओआर,एनयूएम |
| 49249440747ए | 49‑249440‑747ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आरयूएम,एनयूएम,000 |
| 49249440747बी | 49‑249440‑747बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आरयूएम,एनयूएम,000 |
| 49249440748ए | 49‑249440‑748ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आरयूएस,एनयूएम डीईसी पीटी |
| 49249440748बी | 49‑249440‑748बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,आरयूएस,एनयूएम डीईसी पीटी |
| 49249440749बी | 49‑249440‑749बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एचआरवी,एनयूएम,कॉमा |
| 49249440755ए | 49‑249440‑755ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए(एमएक्स),एनयूएम,000 |
| 49249440755बी | 49‑249440‑755बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए(एमएक्स),एनयूएम,000 |
| 49249440763ए | 49‑249440‑763ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए,एनयूएम,ब्लैंक,एक्स,आई,_,ओ |
| 49249440763बी | 49‑249440‑763बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए,एनयूएम,ब्लैंक,एक्स |
| 49249440768ए | 49‑249440‑768ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(यूएस),क्यूजेड1,ओ,< |
| 49249440768बी | 49‑249440‑768बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(यूएस),क्यूजेड1,ओ,< |
| 49249440770बी | 49‑249440‑770बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,ईएनजी(यूएस),क्यूजेड1,पीएलयू |
| 49249440777ए | 49‑249440‑777ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए,एनयूएम,आई,एक्स,ओ,_ |
| 49249440777बी | 49‑249440‑777बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए,एनयूएम,आई,एक्स,ओ,_ |
| 49249440787बी | 49‑249440‑787बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,एसपीए,सीएएल,सीओआरआरईजी |
| 49249440789ए | 49‑249440‑789ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,टीयूआर,एनयूएम,000,एक्स,आई |
| 49249440789बी | 49‑249440‑789बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,टीयूआर,एनयूएम,000,एक्स,आई |
| 49249442707ए | 49‑249442‑707ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,नो एचटीआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1, |
| 49249442707बी | 49‑249442‑707बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,नो एचटीआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1, |
| 49249446708ए | 49‑249446‑708ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,पॉलीमर,एचटीआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1,बीएल |
| 49249446759बी | 49‑249446‑759बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,पॉलीमर,एचटीआर,एसपीए,एनयूएम‑आईएनएस… |
| 49249446769बी | 49‑249446‑769बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,पॉलीमर,एचटीआर,ईएनजी(यूएस),क्यूजेड1,बीएल |
| 49249446786बी | 49‑249446‑786बी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,पॉलीमर,एचटीआर,ईएनजी,(वियतनाम),क्यू |
| 49249450796ए | 49‑249450‑796ए | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,टेस्ट,सर्टिफिकैट |
| 49249450796सी | 49‑249450‑796सी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,टेस्ट,सर्टिफिकैट |
| 49249450796ई | 49‑249450‑796ई | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,टेस्ट,सर्ट/सिग |
| 49249450796जी | 49‑249450‑796जी | ईपीपी7(बीएससी),एलजीई,एसटी एसटीएल,एचटीआर,टेस्ट,सर्ट/सिग |
| 49255715707ए | 49‑255715‑707ए | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1,ब्लैन |
| 49255715707बी | 49‑255715‑707बी | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,ईएनजी(एयू),क्यूजेड1,ब्लैन |
| 49255715721ए | 49‑255715‑721ए | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,ईएनजी(जेडए),क्यूजेड1,ब्लैन |
| 49255715721बी | 49‑255715‑721बी | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,ईएनजी(जेडए),क्यूजेड1,ब्लैन |
| 49255715736ए | 49‑255715‑736ए | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,आईटीए,एबीसी2,प्लस,एक्स, |
| 49255715736बी | 49‑255715‑736बी | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,आईटीए,एबीसी2,प्लस,एक्स, |
| 49255715789बी | 49‑255715‑789बी | ईपीपी7(बीएससी),एसएम,एसटी एसटीएल,सीईआर,टीयूआर,एनयूएम,एक्स,<,आई,ओ |
लक्षित बाजार और एटीएम कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार विभिन्न कीबोर्ड लीजेंड और लेआउट का चयन किया जा सकता है।
ईपीपी7 श्रृंखला विभिन्न पर उपयोग की गई है डाइबोल्ड निक्सडॉर्फ एटीएम प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से डीएन उत्पाद परिवार पर आधारित एटीएम कॉन्फ़िगरेशन। सटीक ईपीपी7 वेरिएंट, फर्मवेयर, इंटरफ़ेस और एटीएम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, अनुप्रयोगों में शामिल हो सकते हैं:
महत्वपूर्ण: ऑर्डर देने से पहले ईपीपी संगतता की पुष्टि पूर्ण भाग संख्या, हार्डवेयर संस्करण, इंटरफ़ेस, फर्मवेयर/सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन और एटीएम मॉडल द्वारा की जानी चाहिए। विभिन्न ईपीपी7 वेरिएंट विनिमेय नहीं हो सकते हैं।
सभी उत्पादों को शिपमेंट से पहले पेशेवर रूप से परीक्षण किया जा सकता है, और विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन या सोर्सिंग सहायता उपलब्ध है।
यदि आप डाइबोल्ड निक्सडॉर्फ ईपीपी7 बीएससी अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, रोमानियाई या अन्य भाषा संस्करणों मेंकी तलाश कर रहे हैं, तो कृपया भाग संख्या, भाषा, एटीएम मॉडल और आवश्यक मात्रा के साथ हमसे संपर्क करें। हम उपलब्धता की जांच कर सकते हैं और एक उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकते हैं।
टाइगर स्पेयर पार्ट्स कं, लिमिटेड। — डाइबोल्ड निक्सडॉर्फ एटीएम स्पेयर पार्ट्स के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत।
व्हाट्सएप: +86 13926975636
ईमेल: sales@atmpart.com.cn
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Elin Chen
दूरभाष: +86 13926975636