|
उत्पाद विवरण:
|
| भाग संख्या: | 484-0105163, 484-0100961, 484-0100084 | विवरण: | एससीपीएम बंच इनफीड मीडियम |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | एनसीआर | के लिए इस्तेमाल होता है: | एनसीआर एससीपीएम डिस्पेंसर |
| प्रकार: | एटीएम स्पेयर पार्ट्स | गारंटी: | 90 दिन |
| प्रमुखता देना: | एनसीआर एटीएम बंच इनफीड मीडियम,एनसीआर एससीपीएम बंच इनफीड पार्ट्स,एनसीआर एटीएम मीडियम इनफीड वारंटी के साथ |
||
दएनसीआर एससीपीएम बंडल इनफीड मीडियमएनसीआर एससीपीएम डिस्पेंसरों में नकदी हैंडलिंग के सुचारू संचालन को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक घटक है। सटीकता और विश्वसनीयता के लिए डिज़ाइन किया गया है,यह संयोजन कैसेट से डिस्पेंसर तक बैंकनोटों की सटीक आपूर्ति सुनिश्चित करता हैएनसीआर स्व-सेवा एटीएम की एक श्रृंखला के साथ संगत, बंच इनफीड मीडियम सेवा प्रदाताओं और बैंकों दोनों के लिए आदर्श है जिन्हें उच्च प्रदर्शन वाले स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है।
ये इनफीड असेंबली कई भाग संख्याओं के साथ संगत हैंः484-0105163,484-0100961, और484-0100084, प्रतिस्थापन या मरम्मत परियोजनाओं के लिए लचीलापन प्रदान करता है। प्रत्येक विधानसभा OEM मानकों को पूरा करने के लिए इंजीनियर है,उच्च यातायात वाले स्व-सेवा वातावरण में दीर्घकालिक प्रदर्शन और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करना.
| विशेषता | विनिर्देश/विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | एनसीआर एससीपीएम बंडल इनफीड मीडियम |
| भाग संख्याएँ | 484-0105163 / 484-0100961 / 484-0100084 |
| संगत मॉडल | एनसीआर स्वसेवा 80/81/82/83/84/85 |
| कार्य | डिस्पेंसर तंत्र में बैंकनोटों के मध्यम बंडलों को खिलाता है |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर प्लास्टिक और धातु घटक |
| स्थापना | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन, स्थापित करने के लिए आसान |
| स्थिति | नया या नवीनीकृत |
| वारंटी | ओईएम मानक / खरीद समझौते के अनुसार |
| अतिरिक्त सेवाएं | स्पेयर पार्ट्स, कस्टम पार्ट्स का निर्माण |
| निर्माता | एनसीआर/ओईएम-समान |
| उपयोग पर्यावरण | इनडोर एटीएम स्थापना, सेल्फ सर्व डिस्पेंसर इकाइयां |
| प्रमुख विशेषताएं | सटीक, टिकाऊ, बहुमुखी, OEM मानक गुणवत्ता |
| भाग संख्या | भाग संख्या | भाग संख्या |
|---|---|---|
| 484-0105977 | 484-0098077 | 484-0098717 |
| 484-0100911 | 484-0100439 | 484-0099225 |
| 484-0105162 | 484-0100445 | 484-0099221 |
| 484-0105164 | 484-0100592 | 484-0099220 |
| 484-0100084 | 484-0100593 | 484-0098720 |
| 445-0727720 | 484-0100595 | 484-0098083 |
| 445-0765031 | 484-0100596 | 006-0170656 |
| 445-0765058 | 484-0100598 | 006-1069027 |
| 445-0750199 | 484-0100601 | 006-1069028 |
| 877-0239012 | 484-0100602 | 006-1069029 |
| 484-0105650 | 484-0100603 | 006-1069624 |
| 484-0098230 | 484-0100743 | 006-1069769 |
| 484-0106089 | 484-0100756 | 006-1069772 |
| 484-0104677 | 484-0100917 | 006-1069836 |
| 484-0105206 | 484-0101141 | 006-1069850 |
| 484-0105204 | 484-0101273 | 006-1069852 |
| 484-0105205 | 484-0101447 | 006-1069854 |
| 484-0099292 | 484-0101997 | 006-1069855 |
| 484-0099218 | 484-0102005 | 006-1069858 |
| 484-0097786 | 484-0103320 | 006-1070656 |
| 484-0097617 | 484-0106108 | 006-1070657 |
| अधिक... | अधिक... | अधिक... |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elin Chen
दूरभाष: +86 13926975636